信捷TG-MT/UT/ET/XT通用型觸摸屏
1677萬色,分辨率1024*768,畫質(zhì)細(xì)膩無痕,顯示效果媲美液晶顯示器下載、啟動、運(yùn)行,三位一體的超高速響應(yīng)支持C語言腳本功能,運(yùn)算、自由協(xié)議編寫、繪圖,提高編程自由度
產(chǎn)品分類:人機(jī)界面 觸摸屏
品牌:信捷
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說明
1677萬色,畫質(zhì)細(xì)膩無痕,顯示效果媲美液晶顯示器
下載、啟動、運(yùn)行,三位一體的超高速響應(yīng)
支持C語言腳本功能,運(yùn)算、自由協(xié)議編寫、繪圖,提高編程自由度
支持BMP、JPEG格式圖片顯示
豐富的立體3D圖庫,畫面更生動
靈活的部件選擇空間,自定義動畫軌跡設(shè)計
數(shù)據(jù)采集保存功能,支持時間趨勢圖,XY趨勢圖等多種形式的數(shù)據(jù)管理方式
配方數(shù)據(jù)的存儲與雙向傳送,提高工作效率
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲容量
2. 4.3~15.6英寸,1677萬色TFT液晶顯示,LED背光
3. 2個COM口,獨(dú)立通訊,支持RS232/RS485/RS422等通訊方式,可實(shí)現(xiàn)多屏一機(jī)
4. 標(biāo)配時鐘
5. USB-B接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
6. 支持多種以太網(wǎng)通訊(支持與MODBUS TCP協(xié)議設(shè)備及西門子S7-1200 PLC通過以太網(wǎng)通訊)
型號說明
-MT:USB-B接口
-UT:USB-B接口、USB-A接口
-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太網(wǎng)接口
-XT:精簡款
規(guī)格參數(shù)
型號 | TGC65 | TGA63 | TGA62 | TG865 | TG765 | TG465 | |||
TGC65-ET | TGA63-MT TGA63-UT TGA63-ET | TGA62-MT TGA62-ET | TG865-MT TG865-ET | TG765-MT TG765-UT TG765-ET TG765-XT-C | TG465-MT TG465-UT TG465-ET TG465-MT2 TG465-UT2 TG465-XT | ||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||
尺寸 | 15.6 | 10.1 | 10.1 | 8 | 7 | 4.3 | |||
分辨率 | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 | 800*600 | 800*480 | 480*272 | |||
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 | ||||||||
顯示顏色 | 1677萬色 | ||||||||
亮度(cd/m2) | 250 | 200 | |||||||
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 | ||||||||
液晶壽命 | 50000小時以上,環(huán)境溫度25℃,24小時運(yùn)行 | ||||||||
存儲器 | 128MB | ||||||||
外部接口 | |||||||||
PLC口 | RS232/RS422/RS485 (TG765-XT-C:RS232;TG465-XT:RS232/RS485) | ||||||||
Download口 | RS232/RS485 (TG765-XT-C、TG465-MT/UT/ET/XT無此口) | ||||||||
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 | ||||||||
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤口,UT/ET型號支持 | ||||||||
以太網(wǎng)口 | -ET型號支持 | ||||||||
電氣特性 | |||||||||
輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) | ||||||||
消耗電流 | 730mA | 270mA | 270mA | 250mA | 200mA | 180mA | |||
允許失電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) | ||||||||
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | ||||||||
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | ||||||||
環(huán)境 | |||||||||
運(yùn)行溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||||||||
運(yùn)行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | ||||||||
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時間:1分鐘 | ||||||||
空氣 | 無腐蝕性氣體 | ||||||||
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||||||||
防護(hù)等級 | 前面板符合IP65 | ||||||||
尺寸 | |||||||||
外部尺寸(mm) | 410*270*65 | 272.2*191.7*51.2 | 272.2*191.7*51.2 | 224.4*170.8*45.5 | 200.4*146.9*48.5 | 152*102*41.8 | |||
面板開孔尺寸(mm) | 399.0*259.0 | 260.2*179.7 | 260.2*179.7 | 211.4*157.8 | 192.0*138.5 | 144*94 |
注意:以上所有型號標(biāo)配時鐘。
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
TG465-MT/UT/ET/XT:
TG465-MT2/UT2:
TG765系列:
TG865系列:
TGA62系列:
TGA63系列:
TGC65系列:
提交
信捷XD/XL/XG系列PLC系統(tǒng)更新工具及說明
信捷觸摸屏畫面編輯軟件TWin V2.E.9(不適用于TH系列)
信捷觸摸屏監(jiān)控軟件加密文件
信捷TS系列人機(jī)界面畫面編輯軟件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驅(qū)動器產(chǎn)品樣本